Betono mišiniai : 8 (687) 45969, 8 (37) 397999
UAB "Autokausta" gaminamas prekinis betonas atitinkantis aukščiausios kokybės reikalavimams
| Prekinis betonas | Artimiausia stiprio markė gniuždant | Mišinio slankumo klasė | Vandens nepralaidumo klasė | Šalčio atsparumo klasė | Galimos aplinkos poveikio klasės |
| C 8/10 X0-Cl. 0,1-16 | M150 | S1 (10-40mm) S2 (50-90mm) S3 (100-150mm) |
XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XF1; XF2; XF3; XF4; XA1; XA2; XA3; |
||
| C 12/15 X0-Cl. 0,1-16 | M200 | ||||
| C 16/20 X0-Cl. 0,1-16 | M250 | ||||
| C 20/25 X0-Cl. 0,1-16 | M300 | W(2-6) | F50 | ||
| C 25/30 X0-Cl. 0,1-16 | M350 | W(2-8) | F50-F150 | ||
| C 30/37 X0-Cl. 0,1-16 | M400 | W(2-10) | F50-F200 | ||
| C 35/45 X0-Cl 0,1-16 | M500 | W(6-10) | F200 | ||
| C 40/50 X0-Cl 0,1-16 | M550 | W(6-10) | F200 |
UAB "Autokausta" gamina smėlbetonį, kuris dažniausiai naudojamas išlyginamiesiems sluoksniams ar šildomoms grindims betonuoti.
| Smėlbetonis | Artimiausia stiprio markė gniuždant | Mišinio slankumo klasė |
| C 8/10 X0-Cl. 0,2-4 | M150 | S1 (10-40mm) S2(50-90mm) S3(100-150mm) |
| C 12/15 X0-Cl. 0,2-4 | M200 | |
| C 16/20 X0-Cl. 0,2-4 | M250 | |
| C 20/25 X0-Cl. 0,2-4 | M300 | |
| C 25/30 X0-Cl. 0,2-4 | M350 |










